Tekna TPR Series - DIGITAL MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
| Tekna TPR Series - DIGITAL MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 500 | 20 16 10 6 |
0,4 0,8 1,2 1,5 |
0,06 0,11 0,17 0,21 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPR500NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TPR500NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR500NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR500NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR500NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR500NHP1000 | |||||||||||||||||
| 600 | 20 18 14 8 |
2,5 3 4,2 8 |
0,35 0,42 0,58 0,97 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPR600NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TPR600NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR600NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR600NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR600NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR600NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TPR600NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR600NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR600NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR600NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPR600NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR600NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR600NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR600NI03000 | |||||||||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPR603NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TPR603NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR603NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR603NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR603NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR603NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TPR603NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR603NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR603NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR603NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPR603NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR603NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR603NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR603NI03000 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPR800NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TPR800NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR800NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR800NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR800NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR800NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TPR800NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR800NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR800NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR800NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPR800NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR800NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR800NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPR800NI03000 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPR803NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TPR803NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR803NHH2000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPR803NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPR803NHP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPR803NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TPR803NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPR803NI02000 | |||||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |