Tekna TPG Series - SPECIAL VERSION - MODBUS Protocol
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
| Tekna TPG Series - SPECIAL VERSION - MODBUS Protocol | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG603NHH00M0 | ||||||||||
| EPDM | TPG603NHH10M0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG603NHH20M0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG603NHH30M0 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TPG603NAH00M0 | |||||||||||||||
| EPDM | TPG603NAH10M0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPG603NI000M0 | |||||||||||||||
| EPDM | TPG603NI010M0 | |||||||||||||||||
| FKM-B | TPG603NI020M0 | |||||||||||||||||
| EPDM | TPG603NI030M0 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG800NHH00M0 | ||||||||||
| EPDM | TPG800NHH10M0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG800NHH20M0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG800NHH30M0 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TPG800NAH00M0 | |||||||||||||||
| EPDM | TPG800NAH10M0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPG800NI000M0 | |||||||||||||||
| EPDM | TPG800NI010M0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG800NI020M0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG800NI030M0 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG803NHH00M0 | ||||||||||
| EPDM | TPG803NHH10M0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG803NHH20M0 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TPG803NHP00M0 | ||||||||||||||||
| EPDM | TPG803NHP10M0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TPG803NI000M0 | |||||||||||||||
| EPDM | TPG803NI010M0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG803NI020M0 | |||||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |