Tekna TPG ATEX Series - DIGITAL MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
| Tekna TPG ATEX Series - DIGITAL MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 500 | 20 16 10 6 |
0,4 0,8 1,2 1,5 |
0,06 0,11 0,17 0,21 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG500NHH00X0 | ||||||||||
| EPDM | TPG500NHH10X0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG500NHH20X0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG500NHH30X0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | PTFE | TPG500NI020X0 | |||||||||||||||
| FFKM | TPG500NI030X0 | |||||||||||||||||
| 600 | 20 18 14 8 |
2,5 3 4,2 8 |
0,35 0,42 0,58 0,97 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG600NHH00X0 | ||||||||||
| EPDM | TPG600NHH10X0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG600NHH20X0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG600NHH30X0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | PTFE | TPG600NI020X0 | |||||||||||||||
| FFKM | TPG600NI030X0 | |||||||||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG603NHH00X0 | ||||||||||
| EPDM | TPG603NHH10X0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG603NHH20X0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG603NHH30X0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | PTFE | TPG603NI020X0 | |||||||||||||||
| FFKM | TPG603NI030X0 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG800NHH00X0 | ||||||||||
| EPDM | TPG800NHH10X0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG800NHH20X0 | |||||||||||||||||
| FFKM | TPG800NHH30X0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | PTFE | TPG800NI020X0 | |||||||||||||||
| FFKM | TPG800NI030X0 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TPG803NHH00X0 | ||||||||||
| EPDM | TPG803NHH10X0 | |||||||||||||||||
| PTFE | TPG803NHH20X0 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | PTFE | TPG803NI020X0 | |||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |