Tekna TCK Series - DIGITAL MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Cyfrowa pompa dozująca o stałym natężeniu przepływu lub sterowana tygodniowym zegarem, umożliwiająca zaprogramowanie maksymalnie dziesięciu cykli podawania - programowalny przekaźnik czasowy aktywowany przez styk bezpotencjałowy.
| Tekna TCK Series - DIGITAL MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 600 | 20 18 14 8 |
2,5 3 4,2 8 |
0,35 0,42 0,58 0,97 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | TCK600NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TCK600NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK600NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TCK600NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK600NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK600NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TCK600NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK600NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK600NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK600NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TCK600NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK600NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK600NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TCK600NI03000 | |||||||||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | TCK603NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TCK603NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK603NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TCK603NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK603NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK603NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TCK603NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK603NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK603NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK603NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TCK603NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK603NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK603NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TCK603NI03000 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TCK800NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TCK800NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK800NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TCK800NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK800NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK800NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | TCK800NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK800NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK800NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK800NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TCK800NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK800NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK800NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | TCK800NI03000 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | TCK803NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | TCK803NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK803NHH2000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | TCK803NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | TCK803NHP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | TCK803NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | TCK803NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | TCK803NI02000 | |||||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |