Tekna APG Series - ANALOG MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
| Tekna APG Series - ANALOG MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 500 | 20 16 10 6 |
0,4 0,8 1,2 1,5 |
0,06 0,11 0,17 0,21 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | APG500NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | APG500NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG500NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG500NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG500NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG500NHP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | APG500NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG500NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG500NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG500NI03000 | |||||||||||||||||
| 600 | 20 18 14 8 |
2,5 3 4,2 8 |
0,35 0,42 0,58 0,97 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | APG600NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | APG600NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG600NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG600NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG600NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG600NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | APG600NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG600NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG600NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG600NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | APG600NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG600NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG600NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG600NI03000 | |||||||||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | APG603NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | APG603NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG603NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG603NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG603NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG603NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Car Wash |
PVDF | FKM-B | APG603NHHB000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG603NHHC000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG603NHPB000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG603NHPC000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | APG603NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG603NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG603NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG603NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | APG603NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG603NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG603NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG603NI03000 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | APG800NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | APG800NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG800NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG800NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG800NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG800NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Car Wash |
PVDF | FKM-B | APG800NHHB000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG800NHHC000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG800NHPB000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG800NHPC000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | APG800NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG800NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG800NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG800NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | APG800NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG800NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG800NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | APG800NI03000 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | APG803NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | APG803NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG803NHH2000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | APG803NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | APG803NHP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | APG803NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | APG803NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | APG803NI02000 | |||||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |