Tekna AKS Series - ANALOG MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
| Tekna AKS Series - ANALOG MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 600 | 20 18 14 8 |
2,5 3 4,2 8 |
0,35 0,42 0,58 0,97 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKS600NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKS600NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKS600NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKS600NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS600NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS600NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | AKS600NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKS600NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS600NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS600NAP1000 | |||||||||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKS603NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKS603NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKS603NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKS603NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS603NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS603NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Car Wash |
PVDF | FKM-B | AKS603NHHB000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKS603NHHC000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS603NHPB000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS603NHPC000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | AKS603NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKS603NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS603NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS603NAP1000 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKS800NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKS800NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKS800NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKS800NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS800NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS800NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Car Wash |
PVDF | FKM-B | AKS800NHHB000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKS800NHHC000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS800NHPB000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS800NHPC000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | AKS800NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKS800NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS800NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS800NAP1000 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKS803NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKS803NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKS803NHH2000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKS803NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKS803NHP1000 | |||||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |