Tekna AKL Series - ANALOG MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz
Ważne informacje
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
| Tekna AKL Series - ANALOG MODELS - 100-240 Vac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | bar | l/h | cc/str | str/1' | Head | Kit | Seals | Code | ||||||||||
| 500 | 20 16 10 6 |
0,4 0,8 1,2 1,5 |
0,06 0,11 0,17 0,21 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKL500NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKL500NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL500NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL500NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL500NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL500NHP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | AKL500NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL500NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL500NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL500NI03000 | |||||||||||||||||
| 600 | 20 18 14 8 |
2,5 3 4,2 8 |
0,35 0,42 0,58 0,97 |
120 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKL600NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKL600NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL600NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL600NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL600NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL600NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | AKL600NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL600NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL600NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL600NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | AKL600NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL600NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL600NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL600NI03000 | |||||||||||||||||
| 603 | 12 10 8 2 |
4 5 6 8 |
0,42 0,52 0,63 0,83 |
160 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKL603NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKL603NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL603NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL603NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL603NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL603NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Car Wash |
PVDF | FKM-B | AKL603NHHB000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL603NHHC000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL603NHPB000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL603NHPC000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | AKL603NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL603NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL603NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL603NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | AKL603NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL603NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL603NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL603NI03000 | |||||||||||||||||
| 800 | 16 10 5 1 |
7 10 15 18 |
0,38 0,55 0,83 1,0 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKL800NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKL800NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL800NHH2000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL800NHH3000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL800NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL800NHP1000 | |||||||||||||||||
| PVDF Car Wash |
PVDF | FKM-B | AKL800NHHB000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL800NHHC000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL800NHPB000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL800NHPC000 | |||||||||||||||||
| PVDF Automatic Degassing |
PVDF | FKM-B | AKL800NAH0000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL800NAH1000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL800NAP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL800NAP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | AKL800NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL800NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL800NI02000 | |||||||||||||||||
| FFKM | AKL800NI03000 | |||||||||||||||||
| 803 | 5 4 2 0,1 |
20 32 62 110 |
1,11 1,78 3,44 6,11 |
300 | PVDF | PVDF | FKM-B | AKL803NHH0000 | ||||||||||
| EPDM | AKL803NHH1000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL803NHH2000 | |||||||||||||||||
| PVDF-T | FKM-B | AKL803NHP0000 | ||||||||||||||||
| EPDM | AKL803NHP1000 | |||||||||||||||||
| SS316L | NO KIT | FKM-B | AKL803NI00000 | |||||||||||||||
| EPDM | AKL803NI01000 | |||||||||||||||||
| PTFE | AKL803NI02000 | |||||||||||||||||
| Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Darmowa dostawa od |
|---|---|---|---|
Firma kurierska
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
14 zł | od 200 zł |
Paczkomaty Inpost
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
9 zł | -- |
Orlen paczka
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DHL Parcelshop - Odbiór w punkcie
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
DPD Pickup
|
Przelew tradycyjny Przelewy internetowy PayU Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay |
10 zł | -- |
Kurier
|
Pobranie |
30 zł | -- |